Material
Name
Water ice with measured refractive index (Vis: Warren et al., 2009; NIR: Mastrapa et al., 2008)
Family
solid
Origin
simulated
Relevance
main - major
Mass fraction
1.0
Texture
compact
Grain density
0.92 $\pm$ 0.01 $g.cm^{-3}$
Grain sizes
Grains Size min Size max Size median Size width Size mass fraction Grain shape
#1 1.0 ${\mu}m$ 1.8 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#2 1.8 ${\mu}m$ 2.6 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#3 2.6 ${\mu}m$ 3.4 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.03 irregular
#4 3.4 ${\mu}m$ 4.2 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.08 irregular
#5 4.2 ${\mu}m$ 5.0 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.11 irregular
#6 5.0 ${\mu}m$ 5.7 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.11 irregular
#7 5.7 ${\mu}m$ 6.5 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.1 irregular
#8 6.5 ${\mu}m$ 7.3 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.09 irregular
#9 7.3 ${\mu}m$ 8.1 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.08 irregular
#10 8.1 ${\mu}m$ 8.9 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.08 irregular
#11 8.9 ${\mu}m$ 9.7 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.06 irregular
#12 9.7 ${\mu}m$ 10.5 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.06 irregular
#13 10.5 ${\mu}m$ 11.3 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.05 irregular
#14 11.3 ${\mu}m$ 12.1 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.04 irregular
#15 12.1 ${\mu}m$ 12.9 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.03 irregular
#16 12.9 ${\mu}m$ 13.7 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.02 irregular
#17 13.7 ${\mu}m$ 14.5 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.02 irregular
#18 14.5 ${\mu}m$ 15.3 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#19 15.3 ${\mu}m$ 16.0 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#20 16.0 ${\mu}m$ 16.8 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#21 16.8 ${\mu}m$ 17.6 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#22 17.6 ${\mu}m$ 18.4 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.01 irregular
#23 18.4 ${\mu}m$ 19.2 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#24 19.2 ${\mu}m$ 20.0 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#25 20.0 ${\mu}m$ 20.8 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#26 20.8 ${\mu}m$ 21.6 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#27 21.6 ${\mu}m$ 22.4 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#28 22.4 ${\mu}m$ 23.2 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#29 23.2 ${\mu}m$ 24.0 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
#30 24.0 ${\mu}m$ 24.8 ${\mu}m$ 0.8 ${\mu}m$ 0.0 irregular
Size method
Segmented from uCT scan of a fresh SPIPA-B sample
Number
1
Arrangement
single phase
  Name Compound type Arrangement Mass ($g$) Mass fraction Adsorbat name
water ice inorganic molecular solid matrix 100.0 $\pm$ 0.0